CALENDRIER
|
|||||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Programme des activités >
|
|||||||||
lu | ma | me | je | ve | sa | di | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 |
Vous pouvez prendre connaissance du programme des voyages du GPX ci-dessous, avec pour certains de ces voyages des dates limites d'inscription qui ont pu être décalées
Voyage vers les Pouilles du 20 au 27 juin 2022
Voyage au Kirghisistan du 4 au 11 septembre 2022
Voyage à Lucerne du 11 au 15 octobre 2022
Voyage au Cap Vert du 21 novembre au 3 décembre 2022
Voyage à New York du 24 au 28 novembre 2022
Voyage au Costa Rica Panama du 24 novembre au 7 décembre 2022
Trésors d'Arabie Saoudite du 15 au 21 janvier 2023